| ΨΗΦΙΣΑΝ | 619 |
| ΑΚΥΡΑ | 23 |
| ΔΑΚΕ | 264 |
| ΑΥΤ.ΠΑΡΕΜΒ. | 186 |
| ΠΑΣΚ | 86 |
| ΕΣΑΚ | 60 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 619 |
| ΑΚΥΡΑ | 40 |
| ΑΥΤ.ΠΑΡΕΜΒ | 229 |
| ΔΑΚΕ | 172 |
| ΕΣΑΚ | 100 |
| ΠΑΣΚ | 78 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 619 |
| ΑΚΥΡΑ | 49 |
| ΔΑΚΕ | 193 |
| ΠΑΣΚ | 101 |
| ΑΝΕΞ.ΡΙΖ.ΠΑΡΕΜΒ | 73 |
| ΕΚΠ.ΡΙΖ.ΣΥΝΕΡΓ | 60 |
| ΕΣΑΚ | 57 |
| ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 19 |
| ΑΝΕΞ.ΕΚΠ/ΚΟΙ | 19 |
| ΥΠΕΡΒΑΣΗ | 16 |
| ΜΑΡΞ.ΞΕΚΙΝ.ΕΚΠ | 10 |
| ΧΕΚ | 11 |
| ΑΝΕΞ.ΡΙΖ.ΠΡΩΤ | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου